ตั๋วเครื่องบินไป Work and Travel อเมริกา (America) !
SkyHigh88Travel ขอนำเสนอ ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นไป Work and Travel อเมริกา (America)! ที่คุ้มค่าสำหรับน้องโครงการ Work and Travel สหรัฐอเมริกา ที่ถือวีซ่าประเภท J1 ค่ะ จากสายการบินชั้นนำระดับโลก เดินทางไปยังเมืองสำคัญต่างๆของอเมริกาไม่ว่าจะเป็น New York, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Seattle, Washington, Chicago, Boston, Orlando และเส้นทางอื่นในอเมริกาอีกมากมาย โดยมีโปรโมชั่นดังต่อไปนี้
สายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA AIR)
ราคาตั๋วเครื่องบิน Work and Travel 2021 สายการบิน EVA AIR
สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
สามารถเดินทางได้ 2 ช่วงดังนี้
LOW SEASON :
HIGH SEASON :
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) | FARE / THB ECONOMY (LOW SEASON) | FARE / THB PREMIUM ECONOMY (LOW SEASON) |
BANGKOK – (LAX) LOS ANGELES – BANGKOK | 18,000.- | 52,000.- |
BANGKOK – (SFO) SAN FRANCISCO – BANGKOK | 18,000.- | 52,000.- |
BANGKOK – (SEA) SEATTLE TACOMA – BANGKOK | 34,000.- | – |
BANGKOK – (NYC) NEW YORK – BANGKOK | 23,000.- | 56,000.- |
BANGKOK – (YVR) VANCOUVER – BANGKOK | 24,000.- | 53,000.- |
BANGKOK – (YTO) TORONTO – BANGKOK | 34,000.- | 66,000.- |
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) | FARE / THB ECONOMY (HIGH SEASON) | FARE / THB PREMIUM ECONOMY (HIGH SEASON) |
BANGKOK – (LAX) LOS ANGELES – BANGKOK | 22,000.- | 55,000.- |
BANGKOK – (SFO) SAN FRANCISCO – BANGKOK | 22,000.- | 55,000.- |
BANGKOK – (SEA) SEATTLE TACOMA – BANGKOK | 37,500.- | – |
BANGKOK – (NYC) NEW YORK – BANGKOK | 26,000.- | 60,000.- |
BANGKOK – (YVR) VANCOUVER – BANGKOK | 28,000.- | 60,000.- |
BANGKOK – (YTO) TORONTO – BANGKOK | 38,000.- | 72,000.- |
**ไม่สามารถเดินทางได้**
(SEA) วันที่ 01 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564
(SFO)/ (LAX) วันที่ 01 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2564
(YVR) วันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564
(YTO) วันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน อเมริกัน แอร์ไลน์ (AMERICAN AIRLINES)
ราคาตั๋วเครื่องบิน Work and Travel 2020 สายการบิน AMERICAN AIRLINES
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) | ราคา(บาท) |
LOS ANGELES (LAX) | 11,735.- |
SAN FRANCISCO (SFO) | 11,735.- |
SEATTLE (SEA) | 15,055.- |
LAS VEGAS (LAS) | 17,325.- |
CHICAGO (CHI) | 18,520.- |
DALLAS (DFW) | 23,155.- |
ORLANDO (ORL) | 21,050.- |
NEW YORK (NYC) | 17,815.- |
WASHINGTON (WAS) | 24,155.- |
BOSTON (BOS) | 21,050.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ (JAPAN AIRLINES)
ราคาตั๋วเครื่องบิน Work and Travel 2020 สายการบิน JAPAN AIRLINES
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) | ราคา(บาท) |
LOS ANGELES (LAX) | 11,735.- |
SAN FRANCISCO (SFO) | 11,735.- |
SEATTLE (SEA) | 15,055.- |
LAS VEGAS (LAS) | 17,325.- |
CHICAGO (CHI) | 18,520.- |
DALLAS (DFW) | 23,155.- |
ORLANDO (ORL) | 21,050.- |
NEW YORK (NYC) | 17,815.- |
WASHINGTON (WAS) | 24,155.- |
BOSTON (BOS) | 21,050.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ (CHINA AIRLINES)
ราคาตั๋วเครื่องบิน Work and Travel 2020 สายการบิน CHINA AIRLINES
USA&CANADA Student Promotion
สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
เดินทางได้ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
เดินทางได้ 2 ช่วงดังนี้
HIGH SEASON :
LOW SEASON :
Economy
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) | ราคา(บาท) | |
LOW | HIGH | |
BANGKOK – (LAX) LOS ANGELES – BANGKOK | 22,500.- | 26,500.- |
BANGKOK – (SFO) SAN FRANCISCO – BANGKOK | 22,500.- | 26,500.- |
BANGKOK – (ONT)ONTARIO – BANGKOK ( Operate on 8 & 22 JUN’21 ) | 22,500.- | 26,500.- |
BANGKOK – (JFK) NEW YORK – BANGKOK | 27,500.- | 30,500.- |
BANGKOK – (YVR) VANCOUVER – BANGKOK | 28,500.- | 32,500.- |
Premium Economy
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) | ราคา(บาท) | |
LOW | HIGH | |
BANGKOK – (LAX) LOS ANGELES – BANGKOK | 56,500.- | 59,500.- |
BANGKOK – (SFO) SAN FRANCISCO – BANGKOK | 56,500.- | 59,500.- |
BANGKOK – (ONT)ONTARIO – BANGKOK ( Operate on 8 & 22 JUN’21 ) | 56,500.- | 59,500.- |
BANGKOK – (JFK) NEW YORK – BANGKOK | 60,500.- | 64,500.- |
BANGKOK – (YVR) VANCOUVER – BANGKOK | 59,500.- | 69,500.- |
เงื่อนไข
สายการบิน สิงค์โปร์ แอร์ไลน์ (SINGAPORE AIRLINES)
ราคาตั๋วเครื่องบิน Work and Travel 2020 สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) | ราคา (บาท) |
LOS ANGELES (LAX) | 43,000.- |
SAN FRANCISCO (SFO) | 43,000.- |
NEW YORK (JFK) | 50,500.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ (CATHAY PACIFIC AIRWAYS)
ราคาตั๋วเครื่องบิน Work and Travel 2020 สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
สามารถเดินทางได้ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) | ราคา(บาท) | |
6 Months | 1 Years | |
LOS ANGELES | 18,500.- | 28,230.- |
SAN FRANCISCO | 18,500.- | 28,230.- |
BOSTON | 29,000.- | 37,060.- |
NEWARK | 24,500.- | 33,740.- |
NEW YORK | 24,500.- | 33,740.- |
CHICAGO | 24,500.- | 33,740.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ (UNITED AIRLINES)
ราคาตั๋วเครื่องบิน Work and Travel 2020 สายการบิน UNITED AIRLINES
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) | วันเดินทาง MON – THU ราคา (บาท) | วันเดินทาง FRI – SUN ราคา (บาท) |
HONOLULU (HNL) | 19,400.- | 22,000.- |
LOS ANGELES (LAX) | 21,200.- | 23,800.- |
SAN FRANCISCO (SFO) | 21,200.- | 23,800.- |
SEATTLE TACOMA (SEA) | 20,100.- | 22,700.- |
NEWYORK (JFK) | 24,900.- | 27,500.- |
DENVER (DEN) | 26,900.- | 29,500.- |
CHICAGO (CHI) | 26,600.- | 29,200.- |
WASHINGTON (WAS) | 26,600.- | 29,200.- |
HOUSTON (HOU) | 26,900.- | 29,500.- |
MIAMI (MIA) | 38,600.- | 41,200.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน โคเรียน แอร์ (KOREAN AIR)
ราคาตั๋วเครื่องบิน Work and Travel 2020 สายการบิน KOREAN AIR
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) | ราคา (บาท) | |
3 Months | 6 Months | |
LOS ANGELES (LAX) | 10,620.- | 13,850.- |
SAN FRANCISCO (SFO) | 10,620.- | 13,850.- |
LAS VEGAS (LAS) | – | 19,800.- |
CHICAGO (CHI) | 13,610.- | 22,000.- |
DALLAS (DFW) | 19,840 | 23,550.- |
NEW YORK (JFK) | 12,150 | 20,070.- |
ATLANTA (ATL) | – | 28,000.- |
BOSTON (BOS) | – | 26,000.- |
WASHINGTON (WAS) | – | 23,950.- |
เงื่อนไขอื่นๆ
สายการบิน เดลต้า แอร์ไลน์ (DELTA AIR LINES)
ราคาตั๋วเครื่องบิน Work and Travel 2020 สายการบิน DELTA AIRLINES
เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) | วันเดินทาง MON – THU ราคา (บาท) | วันเดินทาง FRI – SUN ราคา (บาท) |
HONOLULU (HNL) | 24,000.- | 25,800.- |
SEATTLE (SEA) | 25,100.- | 26,900.- |
LOS ANGELES (LAX) | 28,000.- | 29,400.- |
SAN FRANCISCO (SFO) | 28,000.- | 29,400.- |
NEW YORK (NYC) | 30,200.- | 32,100.- |
DENVER (DEN) | 31,100.- | 32,900.- |
CHICAGO (CHI) | 32,100.- | 33,900.- |
WASHINGTON (WAS) | 32,100.- | 33,900.- |
DETROIT (DTW) | 34,400.- | 36,400.- |
MIAMI (MIA) | 34,400.- | 36,400.- |
เงื่อนไขอื่นๆ